Where to see
African Fish-Eagle
Haliaeetus vocifer
Lake Nakuru National Park leads · 32 parks ranked by real sighting rates
Parks Ranked
Share of wildlife watchers reporting an African Fish-Eagle during a day in the park, from citizen-science data (GBIF)
| # | Park | Country | Sighting |
|---|---|---|---|
| 1 | Lake Nakuru National Park | 🇰🇪 Kenya | |
| 2 | Akagera National Park | 🇷🇼 Rwanda | |
| 3 | Niokolo-Koba National Park | 🇸🇳 Senegal | |
| 4 | Liwonde National Park | 🇲🇼 Malawi | |
| 5 | Kafue National Park | 🇿🇲 Zambia | |
| 6 | Moremi Game Reserve | 🇧🇼 Botswana | |
| 7 | Chobe National Park | 🇧🇼 Botswana | |
| 8 | Gonarezhou National Park | 🇿🇼 Zimbabwe | |
| 9 | Lower Zambezi National Park | 🇿🇲 Zambia | |
| 10 | Nairobi National Park | 🇰🇪 Kenya | |
| 11 | Queen Elizabeth National Park | 🇺🇬 Uganda | |
| 12 | Mana Pools National Park | 🇿🇼 Zimbabwe | |
| 13 | Murchison Falls National Park | 🇺🇬 Uganda | |
| 14 | Amboseli National Park | 🇰🇪 Kenya | |
| 15 | Kruger National Park | 🇿🇦 South Africa | |
| 16 | South Luangwa National Park | 🇿🇲 Zambia | |
| 17 | Lake Mburo National Park | 🇺🇬 Uganda | |
| 18 | Ruaha National Park | 🇹🇿 Tanzania | |
| 19 | Lake Manyara National Park | 🇹🇿 Tanzania | |
| 20 | Pilanesberg National Park | 🇿🇦 South Africa | |
| 21 | Selous Game Reserve | 🇹🇿 Tanzania | |
| 22 | Gorongosa National Park | 🇲🇿 Mozambique | |
| 23 | Tarangire National Park | 🇹🇿 Tanzania | |
| 24 | iSimangaliso Wetland Park | 🇿🇦 South Africa | |
| 25 | Hwange National Park | 🇿🇼 Zimbabwe |
Quick answers
Which is the best park to see an African Fish-Eagle?
Lake Nakuru National Park (Kenya) — about 78% of wildlife watchers report a African Fish-Eagle sighting there, the highest of the 32 parks in our data.
Where else can I see an African Fish-Eagle?
Akagera National Park (about 73%), Niokolo-Koba National Park (about 73%), Liwonde National Park (about 70%) are the next best options.