Where to see
Black-billed Magpie
Pica hudsonia
Katmai National Park leads · 12 parks ranked by real sighting rates
Parks Ranked
Share of wildlife watchers reporting a Black-billed Magpie during a day in the park, from citizen-science data (GBIF)
| # | Park | Country | Sighting |
|---|---|---|---|
| 1 | Katmai National Park | 🇺🇸 United States | |
| 2 | Rocky Mountain National Park | 🇺🇸 United States | |
| 3 | Banff National Park | 🇨🇦 Canada | |
| 4 | Badlands National Park | 🇺🇸 United States | |
| 5 | Kluane National Park | 🇨🇦 Canada | |
| 6 | Jasper National Park | 🇨🇦 Canada | |
| 7 | Yellowstone National Park | 🇺🇸 United States | |
| 8 | Denali National Park | 🇺🇸 United States | |
| 9 | Glacier National Park | 🇺🇸 United States | |
| 10 | Riding Mountain National Park | 🇨🇦 Canada | |
| 11 | Grand Teton National Park | 🇺🇸 United States | |
| 12 | Elk Island National Park | 🇨🇦 Canada |
Quick answers
Which is the best park to see a Black-billed Magpie?
Katmai National Park (United States) — about 74% of wildlife watchers report a Black-billed Magpie sighting there, the highest of the 12 parks in our data.
Where else can I see a Black-billed Magpie?
Rocky Mountain National Park (about 65%), Banff National Park (about 52%), Badlands National Park (about 44%) are the next best options.