Where to see
Brown Bear
Ursus arctos
Katmai National Park leads · 15 parks ranked by real sighting rates
Parks Ranked
Share of wildlife watchers reporting a Brown Bear during a day in the park, from citizen-science data (GBIF)
| # | Park | Country | Sighting |
|---|---|---|---|
| 1 | Katmai National Park | 🇺🇸 United States | |
| 2 | Yellowstone National Park | 🇺🇸 United States | |
| 3 | Kluane National Park | 🇨🇦 Canada | |
| 4 | Wrangell-St. Elias National Park | 🇺🇸 United States | |
| 5 | Denali National Park | 🇺🇸 United States | |
| 6 | Glacier National Park | 🇺🇸 United States | |
| 7 | Grand Teton National Park | 🇺🇸 United States | |
| 8 | Jasper National Park | 🇨🇦 Canada | |
| 9 | Tatra National Park | 🇸🇰 Slovakia | |
| 10 | Kenai Fjords National Park | 🇺🇸 United States | |
| 11 | Gates of the Arctic National Park | 🇺🇸 United States | |
| 12 | Banff National Park | 🇨🇦 Canada | |
| 13 | Great Bear Rainforest | 🇨🇦 Canada | |
| 14 | Gauja National Park | 🇱🇻 Latvia | |
| 15 | Picos de Europa National Park | 🇪🇸 Spain |
Quick answers
Which is the best park to see a Brown Bear?
Katmai National Park (United States) — about 96% of wildlife watchers report a Brown Bear sighting there, the highest of the 15 parks in our data.
Where else can I see a Brown Bear?
Yellowstone National Park (about 64%), Kluane National Park (about 59%), Wrangell-St. Elias National Park (about 52%) are the next best options.